国际学生的学费和直接费用
国际成本
据估计,国际学生将需要至少56,696美元(奖学金奖之前)对于2020-21学年(秋季和春季学期)。重要的是你有 至少一个学期的费用 当您抵达大学或在抵达前发送费用时,请与您在一起。额外资金可能是由父母或提案国根据需要转移到学生的银行账户的电汇。对于任何特殊安排,请在抵达校园之前咨询国际学生服务的协调员。
如果您计划在夏天继续学习,据估计,您需要大约需要6,500美元的学费,房间和董事会和个人费用。美国。公民身份和移民服务不需要学生在暑假期间注册。
相关链接
学费和费用(12-18学分) | 38,686美元 |
房间和董事会(标准住宅厅) | $ 13,090 |
健康和医疗保险(预计12个月) | 1,500美元 |
学生个人费用(估计9个月) | 2,220美元 |
书籍(估计年度津贴) | 1,200美元 |
全职居民国际学生典型的年度出席费用 (奖学金奖之前) | $ 56,696 |
国际学生的其他信息
全日制学费 | 学期 | 年 |
---|---|---|
全职本科(12-18学分) | 18,750美元± | $ 37,500± |
每个额外的学分(18以上) | $ 1,050 | |
所有全职本科生所需的费用 | ||
学生活动费 | 163美元 | 326美元 |
服务费 | 430美元 | 860美元 |
兼职学费/费用(秋季或春季学期) | ||
兼职本科学费(每学分时; 1-11小时) | $ 1,050 | |
每学期注册费用兼职注册 | 50美元 | |
每学期进行技术费用,用于兼职注册 | 105美元 | 210美元 |
夏季会议学费/费用 | ||
学费(每学分时段) | 560美元 | |
夏季会议注册费(每次会议) | 50美元 | |
夏季会议技术费(每次会议) | 35美元 | |
校外住房 | 学期 | 年 |
布伦塔诺 | $ 3,400 | $ 6,800 |
h | $ 3,400 | $ 6,800 |
摩尔 | $ 3,400 | $ 6,800 |
莫顿 | $ 3,400 | $ 6,800 |
鲍威尔 | $ 3,400 | $ 6,800 |
施罗德 | $ 3,400 | $ 6,800 |
村庄 | 3,740美元 | 7,480美元 |
琼斯大厅 | 4,695美元 | $ 9,390 |
Weinbach Apartments(单人入住) | 4,695美元 | $ 9,390 |
林肯公寓公寓 | 3,740美元 | 7,480美元 |
林肯公园公寓(单人入住) | $ 4,795 | $ 9,590 |
联排别墅 | $ 4,795 | $ 9,590 |
兄弟会住房 | ||
lambda chi alpha. | 2,570美元 | 5,140美元 |
Phi Gamma Delta(斐济) | $ 2,490 | 4,980美元 |
Phi Kappa Tau. | $ 3,400 | $ 6,800 |
Sigma alpha epsilon. | $ 2,565 | 5,130美元 |
Sigma Phi Epsilon. | $ 2,600 | 5,200美元 |
Tau Kappa epsilon. | 3,740美元 | 7,480美元 |
饭菜 | 学期 | 年 |
居留大厅的老年人;村,联排别墅和兄弟会居住者;通勤者 | ||
ACES 7 - 七周用餐+ 200美元雄鹿队 | 1,325美元 | $ 2,650 |
居留大厅居住者 | ||
ACES 12 - 12每周用餐+ 300美元兑美元 | $ 3,045 | $ 6,090 |
Orange 5 - 通过学期+ 175美元兑美元无限制的平日餐 | $ 3,045 | $ 6,090 |
紫色7 - 通过学期+ 100美元兑美元的无限餐 | $ 3,145 | $ 6,290 |
Prime 7 - 通过学期+ 300美元兑美元的无限餐 | 3,315美元 | 6,630美元 |
独立研究 课程以全日制或兼职本科率收费。
价格如有变更,恕不另行通知。
学术部门可评估测试,实验室和/或材料的额外费用。
办公室电话:
812-488-2364或800-424-8634
办公室传真:
1-844-433-7153
办公室地点:
105室,Olmsted行政大厅
办公室电子邮件:
studentfinancialservices@evansville.edu
付款:
812-488-2565
付款地点:
105克房间,Olmsted管理大厅